Prova Logo
 
Inhalt
Magazin
Neues aus der Industrie
Neue Bücher
Nissan PIVO3
Audi R8 LMS ultra
Mercedes 190 E Evo II
Ford GT90
Renault 5
Alpine A 106
BMW i3 Concept
Land Rover DC100 Sport
Cadillac Ciel
e-Opel
Citroën Tubik
smart fortwo electric drive
Lister Monzanapolis
Chevrolet Miray Concept
Hispano Suiza Xenia
Fahrberichte
Lancia Thema
Mercedes Benz B 200
Fiat Freemont
Lexus CT200h
Ford Galaxy Titanium
Kultur : Unterwegs
Art und Cars bei Mercedes
Porsche Sonderausstellung
Aktualisiert am 31.12.2011
© 2011 virto GmbH
Die Aurelia wurde in vielen Versionen, die sich sowohl technisch wie auch von der Karosserie her unterscheiden, gebaut.
Die Ausführungen mit einem relevanten Produktionsvolumen werden unten aufgeführt.

Modell Karosserietyp Hubraum Leistung Produktions-
dauer
Gesamt-
produktion
B10 Limousine 1754ccm 56PS/4000Umin 1950/1953 5451
B21 Limousine 1991ccm 70PS/4800Umin 1951/1953 3780
B15 Limousine 1991ccm 64PS/4000Umin 1952/1953 81
B22 Limousine 1991ccm 90PS/5000Umin 1952/1953 1074
B50 nur Chassis 1754ccm 56PS/4000Umin 1950/1951 484
B51 nur Chassis 1754ccm 56PS/4000Umin 1950/1951 99
B201 Coupé 1991ccm 80PS/5000Umin. 1951/1953 731
B12 Limousine 2266ccm 87PS/4800Umin 1954/1955 2400
B202 Coupé 2451ccm 118PS/5300Umin 1953/1958 3141
B241 Spider 2451ccm 118PS/5300Umin 1954/1955 240
B242 Convertible 2451ccm 110PS5000Umin 1956/1958 521
B52 Telaio 1991ccm 70PS/4800Umin 1952/1953 98
B53 nur Chassis 1991ccm 70PS/4800Umin 1952/1953 86
B55 nur Chassis 2266ccm 87PS/4800Umin 1955 6
B56 nur Chassis 2266ccm 87PS/4800Umin 1955 5

Zurück zur Startseite

Prova Gesamtarchiv
Archivsuche
ausführen Hilfe
Termine
Impressum / Kontakt
 Anzeigen
Anzeige Porsche 804-Buch
Anzeige Porsche 908-Buch
Anzeige Porsche 917-Buch
Suchen nach:
In Partnerschaft mit Amazon.de